A kutya energiaszükséglet
A kutyatáplálás legfontosabb kérdése az energiaszükséglet meghatározása. Ebből kell kiszámítani a további tápanyagszükséglet, vagyis, ha tudjuk mennyi a napi energiaszükséglet, akkor megmondható, hogy mennyi a napi fehérjére, zsír és szénhidrát igénye a kutyának.
Ha nagyon ragaszkodunk a papírformához, akkor az alap anyagcsere kiszámításából kell meghatározni az alap energiaszükségletet, a Basal Energy Requirement (BER), majd ehhez adni a függő változók szükségletét. Az alapanyagcsere állapotában akkor van a kutya – megjegyzem, ez nem túl gyakori állapot – amikor nyugalomban van, de nem alszik; 12 órája nem evett; semleges a külső hőmérséklet, vagyis nincs se túl meleg, se túl hideg.
BER = 30 x testtömeg (kg-ban) + 70
Ebből számíthatjuk ki a javasolt napi szükségletet, a Recommended Daily Allowance (RDA):
- táblázat: Testtömegre vonatkozó javasolt napi szükséglet (RDA)
2 kg alatti kutyák napi energia RDA értéke |
2 kg feletti kutyák napi energia RDA értéke |
||||||||
70 x testtömeg (kg-ban) | 2 (30 × testtömeg (kg-ban) + 70) | ||||||||
tömeg (kg) | energia (kcal) | tömeg (kg) | energia (kcal) | tömeg (kg) | energia (kcal) | tömeg (kg) | energia (kcal) | tömeg (kg) | energia (kcal) |
0,2 | 14 | 1,1 | 77 | 2 | 260 | 11 | 800 | 20 | 1340 |
0,3 | 21 | 1,2 | 84 | 3 | 320 | 12 | 860 | 21 | 1400 |
0,4 | 28 | 1,3 | 91 | 4 | 380 | 13 | 920 | 22 | 1460 |
0,5 | 35 | 1,4 | 98 | 5 | 440 | 14 | 980 | 23 | 1520 |
0,6 | 42 | 1,5 | 105 | 6 | 500 | 15 | 1040 | 24 | 1580 |
0,7 | 49 | 1,6 | 112 | 7 | 560 | 16 | 1100 | 25 | 1640 |
0,8 | 56 | 1,7 | 119 | 8 | 620 | 17 | 1160 | 26 | 1700 |
0,9 | 63 | 1,8 | 126 | 9 | 680 | 18 | 1220 | 27 | 1760 |
1,0 | 70 | 1,9 | 133 | 10 | 740 | 19 | 1280 | 28 | 1820 |
Nyilván a kutya nem csak henyél egész nap egy szobahőmérsékletű helyiségben, hanem a fent leírt függő változók is hatnak rá. Az RDA értékek egy egészséges, nem vemhes, normál testtömegű, felnőtt kutyára van értelmezve. Ha ezekben a paraméterekben változás történik, akkor egy szórzó segítségével megkaphatjuk a biztonsági energiaszükségletet.
- táblázat: Biztonsági energia szükségletet a függő változók figyelembevételével
Függő változó | Energia szükségleti értéke (kcal/nap) |
Teljes munkával töltött nap | 1,5 x RDA |
Vemhesség 3. hetétől | 1,3 x RDA |
Csúcs tejelválasztás idején | 2-4 x RDA |
Születés után 3 hónapnál | 2 x RDA |
Nulla fok alatt hőmérsékleten | 1,7 x RDA |
Kánikulában | 2,5 x RDA |
Pihenés alatt | 0,8 x RDA |
Elhízásnál | 0,6 x RDA |
Idős korban | 0,6 x RDA |
Az epilepsziás kutyáknál az energiaszükséglet kiszámítása a normál módon történik. Ez még megegyezik az egészséges kutyáknak szánt energiaszükségleti értékkel. Ez az a minimum, amit az állatnak meg kell kapnia.